
| Item No. | 07209 |
| Model | SA-YZ4X40 |
| Max. Tension Force (KN) | 2 X 80 |
| Continuous Tension Force (KN) | 2X 70 |
| Max. Line Speed(km/h) | 5 |
| Max. Pulling back force (KN) | 2 X 80 |
| Max. Pulling back speed (km/h) | 2 x 1.5 |
| Diameter of Bullwheel (mm) | Φ1500 |
| Number of grooves | 2 X 8 |
| Max. Conductor Diameter (mm) | Φ40 |
| Model of Engine | Water cooled Cummins |
| Power of Engine | 78 KW |
| Rotate Speed of Engine (rpm) | 2500 |
| Electrical system: | DC24V |
| Weight (kg) | 9900 |
| Dimension (m) | 5.25x 2.30 x 2.70 |

