

| Item No. | Model | No. of Sheaves | Rated Load (KN) | Diameter of Groove / Conductor Size |
Weight (kg) | Material | Outer Dia. / width Of Sheave |
| 10101 | SHWQN-508x75 | 1 | 20 | Φ408mm / ≤ACSR400 mm² | 22.5 | Aluminum | Φ508mm / 75mm |
| 10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | Central sheave steel | ||
| 10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
| 10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | Nylon | ||
| 10105 | SHSN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | Central sheave Nylon | ||
| 10106 | SHWN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
| 10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | Nylon | ||
| 10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
| 10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | Φ560mm / ACSR400 - 500 mm² | 30 | Aluminum | Φ830mm / 110mm |
| 10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | Central sheave steel | ||
| 10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
| 10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | Nylon | ||
| 10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | Central sheave Nylon | ||
| 10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
| 10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | Nylon | ||
| 10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
| 10141 | SHDN-830x110 | 1 | 30 | Φ710mm / ACSR500 - 630 mm² | 25 | Nylon | Φ916mm / 110mm |
| 10142 | SHSN-830x110 | 3 | 60 | 130 | Central sheave Nylon | ||
| 10143 | SHWN-830x110 | 5 | 90 | 180 | |||
| 10144 | SHSQN-830x110 | 3 | 60 | 100 | Nylon | ||
| 10145 | SHWQN-830x110 | 5 | 90 | 130 | |||
| 10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | Φ800mm / ACSR720 - 800 mm² | 45 | Nylon | |
| 10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
| 10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |






